MFM KOREA
LEADING TREND AND DEVELOPING NEW FABRICS
  • 홈
  • IR
  • 재무정보

재무정보

대한민국을 대표하는 글로벌 의류 개발, 생산, 수출 전문기업 MFM KOREA

요약 재무상태표
(단위:백만원)
구분 2023 2022 2021 2020
유동자산 67,059 67,026 75,729 38,954
비유동자산 15,752 21,225 14,277 15,189
자산총계 82,811 88,251 90,006 54,143
유동부채 29,771 44,258 30,463 24,994
비유동부채 116 7 16,412 3,013
부채총계 29,887 44,265 46,875 28,007
자본금 4,325 3,027 3,027 1,785
자본잉여금 53,516 39,161 38,208 20,533
기타자본항목 (1,818) 1,424 2,616 (625)
기타포괄손익누계액 0 0 0 0
이익잉여금(결손금) (3,098) 374 (720) 4,444
자본총계 52,924 43,986 43,131 26,137

* 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 2018년 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 전환에 따라 재작성된 자료입니다.
* 자세한 내용은 공시정보를 참조하시기 바랍니다.




요약 연결재무상태표
(단위:백만원)
구분 2023 2022 2021 2020
유동자산 82,353 111,015 97,527 68,643
비유동자산 20,032 21,933 4,923 5,244
자산총계 102,385 132,948 102,450 73,887
유동부채 64,154 83,164 51,261 42,949
비유동부채 16,163 18,886 19,609 5,600
부채총계 80,317 102,050 70,870 48,549
자본금 4,325 3,027 3,027 1,785
자본잉여금 53,516 39,161 38,208 20,533
기타자본항목 (1,818) 1,424 2,616 (625)
기타포괄손익누계액 1,257 848 887 218
이익잉여금(결손금) (35,029) (13,407) (13,203) 3,427
자본총계 22,067 30,898 31,580 25,338
요약 손익계산서
(단위:백만원)
구분 2023 2022 2021 2020
매출액 83,441 78,305 89,272 61,085
매출총이익 12,184 6,104 6,645 4,118
영업이익(손실) 5,718 (703) (1,708) (1,518)
법인세비용차감전순이익(손실) (1,874) 1,272 (6,064) (4,866)
당기순이익(손실) (3,426) 942 (5,249) (4,394)

* 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 2018년 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 전환에 따라 재작성된 자료입니다.
* 자세한 내용은 공시정보를 참조하시기 바랍니다.




요약 연결손익계산서
(단위:백만원)
구분 2023 2022 2021 2020
매출액 113,655 145,691 115,428 98,206
매출총이익 7,704 18,907 3,224 10,498
영업이익(손실) (12,168) 1,188 (15,519) (3,801)
법인세비용차감전순이익(손실) (19,857) 184 (17,164) (5,991)
당기순이익(손실) (21,604) (557) (17,488) (5,192)

* 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 2018년 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 전환에 따라 재작성된 자료입니다.
* 자세한 내용은 공시정보를 참조하시기 바랍니다.